Guia de Tamanhos

Como usar a Tabela de Tamanhos

As medidas nas tabelas abaixo são aproximadas e servem como referência para ajudar você a escolher o tamanho ideal.

Use uma fita métrica para tirar suas medidas. Compare com a tabela correspondente ao tipo de peça que deseja comprar (camiseta, calça, bermuda, etc).

  • Busto: Meça ao redor da parte mais larga do busto, mantendo a fita firme e reta.
  • Cintura: Meça a parte mais fina da sua cintura, normalmente logo acima do umbigo.
  • Quadril: Meça ao redor da parte mais larga do quadril e bumbum.
  • Comprimento: Refere-se ao comprimento da peça desde o ombro (ou cintura) até a barra.
  • Peso: Informação complementar para auxiliar na escolha do tamanho.

Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para mais conforto.

Como medir o corpo corretamente

Ilustração: pontos corretos para tirar suas medidas corporais.


📥 Baixar Guia de Tamanhos em PDF

Camiseta Masculina

Etiqueta BR Mundo Peso (Kg) Busto (cm) Cintura (cm) Comprimento (cm)
P 38 M 55–65 89–93 73–77 69–71
M 40 L 66–75 94–98 78–82 72–74
G 42 XL 76–85 99–103 83–87 75–77
GG 44 XXL 86–95 104–108 88–92 78–80
XG 46 XXL 96–105 109–112 93–96 80–81
XXG 48 XXXL 106–115 113–117 99–103 81–83

Camiseta Feminina

Etiqueta BR Mundo Peso (Kg) Busto (cm) Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm)
P 38 M 45–55 81–85 65–69 91–95 71–73
M 40 L 56–65 86–90 70–74 96–100 73–75
G 42 XL 66–75 91–95 75–79 101–105 75–77
GG 44 XXL 76–85 96–100 80–84 106–110 77–79
XG 46 XXL 86–95 101–105 85–89 111–115 77–79
XXG 46 XXXL 101–110 107–111 87–91 113–117 77–79

Moletom Masculino

Etiqueta BR Mundo Peso (Kg) Tórax (cm) Manga (cm) Comprimento (cm)
P 38 M 60–70 104–108 61–63 66–68
M 40 L 71–80 109–113 64–66 69–71
G 42 XL 81–90 114–118 67–69 72–74
GG 44 XXL 91–100 119–123 70–72 75–77
XG 46 XXL 101–110 124–128 73–75 78–80
XXG 48 XXXL 111–120 129–133 76–78 81–83

Cueca Boxer

Etiqueta BR Mundo Peso (Kg) Cintura (cm) Quadril (cm)
P 36 M 55–65 68–76 84–92
M 40 L 66–75 77–84 93–100
G 44 XL 76–85 85–92 101–108
GG 48 XXL 86–95 93–100 109–116
XG 52 XXXL 96–105 101–110 117–124
XXG 46 XXXL 106–115 111–120 125–132

Bermuda Masculina

Etiqueta BR Mundo Peso (Kg) Cintura (cm) Quadril (col) Comprimento (cm)
P 36 M 55–65 68–76 84–92 55–60
M 40 L 66–75 77–84 93–100 60–65
G 44 XL 76–85 85–92 101–108 65–70
GG 48 XXL 86–95 93–100 109–116 70–75
XG 52 XXXL 96–105 101–110 117–124 70–75
XXG 46 XXXL 106–115 111–120 125–132 75–80

Calça Comprida Masculina

Etiqueta BR MUndo Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm)
38 38 M 78–82 96–100 100–102
40 40 L 83–87 101–105 102–104
42 42 XL 88–92 106–110 104–106
44 44 XXL 93–97 111–115 106–108
46 46 XXL 98–102 116–120 108–110
48 48 XXXL 103–107 121–125 110–112

Tênis

BR Mundo Comprimento do Pé (cm)
38 40 25.5
39 41 26
40 42 26.5
41 43 27.5
42 44 28
43 45 29
44 46 30

Boné

Tamanho Circunferência da Cabeça (cm)
Único 56–60

Vestido Feminino

Etiqueta BR Mundo Peso (Kg) Busto (cm) Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm)
P 38 M 45–55 81–85 65–69 91–95 84–86
M 40 L 56–65 86–90 70–74 96–100 86–88
G 42 XL 66–75 91–95 75–79 101–105 88–90
GG 44 XXL 76–85 96–100 80–84 106–110 90–92
XG 46 XXL 86–95 101–105 85–89 111–115 92–94
XXG 48 XXXL 101–110 107–111 87–91 113–117 94–96